Специальность (профессия) |
Базовое образование |
Срок обучения |
Кол-во мест |
Стоимость обучения |
Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена | ||||
18.02.06 Химическая технология органических веществ (очное) | 9 классов | 3 г.10 м. | 75 | Бюджет |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (химическая отрасль) (очное) | 9 классов | 3 г.10 м | 25 | Бюджет |
Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||
43.01.09 Повар, кондитер (очное) | 9 классов | 3 г.10 м. | 25 | Бюджет |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (очное)
|
9 классов | 2 г.10 м. | 25 | Бюджет |
Профессиональное обучение | ||||
16675 Повар (очное) | Специальное (коррекционное) образование | 1 г.10 м. | 12 | Бюджет |
Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена на внебюджетной основе: | ||||
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (очное) | 9 классов | 3 г.10 м | 25 | Внебюджет |
18.02.06 Химическая технология органических веществ (заочное) | 11 кл. | 3 г.10 м. | 25 | Внебюджет |
Иногородним предоставляется общежитие .
Зачисление без вступительных испытаний по среднему баллу аттестата
Мы ждем Вас!!!