Отчет о результатах деятельности за 2021 год
План ФХД на 31.03.2022, 2023, 2024
Финансово-хозяйственная деятельность на 2022 год
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
на 01.01.2022 год | на 31.03.2022 год | |
1) За счет бюджетов субъектов РФ | 35 197 388,68 | 35 723 089,16 |
2) По договорам об оказании платных образовательных услуг | 6 605 594,55 | 6 771 817,82 |
в том числе: | ||
образовательные услуги | 6 205 594,55
|
6 371 817,82 |
курсы повышения квалификации | 400 000,00 | 400 000,00 |
3) Коммерческие услуги (аренда помещений) | 160 702,00 | 160 702,00 |
4) Спонсорская помощь | 851 500,00 | 6 155 140,00 |
5) За счет целевой субсидии | 2 626 971,89 | 4 568 088,26 |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств
Утверждено доходов по плану ФХД – за счет субсидии на выполнение государственного задания
(рублей) |
Утверждено доходов по плану ФХД – за счет приносящей доход деятельности
(рублей) |
Утверждено доходов по плану ФХД – за счет целевой субсидии
(рублей) |
Утверждено доходов по плану ФХД – за счет субсидии на выполнение государственного задания
(рублей) |
Утверждено доходов по плану ФХД – за счет приносящей доход деятельности
(рублей) |
Утверждено доходов по плану ФХД – за счет целевой субсидии
(рублей) |
|
на 01.01.2022 год | на 31.03.2022 год | |||||
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 35 197 388,68 | 6 605 594,55 | 35 723 089,16 | 6 771 817,82 | ||
Доходы от собственности | 160 702,00 | 160 702,00 | ||||
Безвозмездные денежные поступления | 851 500,00 | 2 626 971,89 | 6 155 140,00 | 4 568 088,26 | ||
Всего доходов |
35 197 388,68 |
7 617 796,55 |
2 626 971,89 |
35 723 089,16 |
13 087 659,82 |
4 568 088,26 |
Информация о расходовании финансовых и материальных средствах
Наименование показателя расходов | Утверждено расходов по плану ФХД – за счет субсидии на выполнение государственного задания | Утверждено расходов по плану ФХД – за счет приносящей доход деятельности | Утверждено расходов по плану ФХД – за счет целевой субсидии | Утверждено расходов по плану ФХД – за счет субсидии на выполнение государственного задания | Утверждено расходов по плану ФХД – за счет приносящей доход деятельности | Утверждено расходов по плану ФХД – за счет целевой субсидии |
на 1 января 2022 год | на 31 марта 2022 год | |||||
Оплата труда | 18 870 024,24 | 2 360 127,46 | 1 656 000,00 | 18 980 812,57 | 2 360 127,46 | 1 656 000,00 |
Командировочные расходы — суточные | 12 000,00 | 2 400,00 | ||||
Командировочные расходы — проживание | 10 000,00 | 25 200,00 | ||||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 103 035,00 | 10 000,00 | 103 035,00 | 10 000,00 | ||
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 38 840,00 | |||||
Взносы на выплаты по оплате труда | 5 691 907,46 | 709 700,00 | 500 112,00 | 5 725 365,53 | 709 700,00 | 500 212,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 138 000,00 | 138 000,00 | ||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 86 425,80 | 86 425,80 | ||||
Налог на имущество организаций и земельный налог | 472 992,00 | 472 992,00 | ||||
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 1 540,00 | 1 540,00 | ||||
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 109 799,20 | 109 799,20 | ||||
Услуги связи | 47 334,18 | 47 334,18 | ||||
Транспортные расходы | 756 000,00 | 760 000,00 | ||||
Оплата бытовых расходов | 72 270,41 | 67 468,46 | ||||
Оплата водоснабжения | 202 300,40 | 15 000,00 | 202 300,40 | 15 000,00 | ||
Оплата эклектической энергии | 783 840,00 | 20 000,00 | 783 840,00 | 20 000,00 | ||
Оплата тепловая энергия | 1 622 453,08 | 85 000,00 | 1 622 453,08 | 85 000,00 | ||
Работы по содержанию имущества | 3 680 462,35 | 1 042 018,17 | 3 613 850,61 | 1 129 684,67 | ||
Арендная плата за пользование имуществом | 274 797,92 | 269 797,92 | ||||
Прочие работы, услуги | 2 328 597,11 | 1 425 117,89 | 2 775 770,44 | 1 600 567,89 | ||
Услуги по организации питания | 395 078,64 | 395 078,64 | ||||
Уплата страховых взносов (страховых премий) | 47 000,00 | |||||
Увеличение стоимости основных средств | 843 507,80 | 346 458,00 | 879 595,80 | 5 610 098,00 | 1 900 000,00 | |
Увеличение стоимости горюче-смазочного материала | 170 000,00 | 690,00 | 181 317,18 | |||
Увеличение стоимости строительные материалы | 13 851,89 | 184 948,11 | 23 760,00 | 157 965,00 | ||
Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 54 410,00 | |||||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 63 959,38 | 154 503,00 | 72 575,76 | 171 794,83 | ||
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
|
55 000,00 | 384 434,00 | 55 000,00 | 386 710,46 | ||
ИТОГО | 35 264 419,35 | 7 908 614,34 | 2 626 971,89 | 35 790 119,83 | 13 389 794,79 | 4 568 088,26 |